写真画像クリックで拡大表示
※サムネイル画像をクリックすると、右の画像が切り替わります
間取り図・建物配置図
360°パノラマ
設備・仕様
収納 | 床下収納、食器棚、ウォークインクローゼット |
---|---|
厨房設備 | システムキッチン、食器洗浄乾燥機、浄水器、IHクッキングヒーター |
給湯器 | エコキュート |
衛生設備 | 洗面化粧台、ユニットバス、浴室暖房乾燥機、トイレ(タンクレス)、2階トイレ |
電気設備 | テレビアンテナ、照明器具 |
外構 | バルコニー |
断熱仕様 | 発泡ウレタン、ポリスチレンフォーム、アルミ樹脂サッシ、複層Low-eガラス |
間取り | 吹抜 |
空調・冷暖房 | エアコン |
セキュリティ | ダブルロックドア、ディンプルキー、スマートキー、TVインターホン、火災警報器 |
ライフライン | 上水道、下水道、電気 |
物件情報
総額 | 3,245万円 | 間取り | 4LDK |
---|---|---|---|
構造・工法 | 木造2階建 | 駐車場 | 駐車場3台以上可 |
敷地面積 | 202.82m²(61.35坪) | 延床面積 | 112.19m²(33.93坪) |
現況 | 完成済 | 引渡しについて | 期日指定(2020年05月) |
名称 | 滋賀県長浜市神照町 建売住宅 3245万円 | ||
所在地 | 滋賀県長浜市神照町 | ||
交通 | JR北陸本線「長浜駅」徒歩30分 / バス停 湖国バス「北新町」 停歩3分 | ||
小学校区 | 神照小学校(徒歩8分) | 中学校区 | 北中学校(徒歩3分) |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築協定 | - |
取引態様 | 売主 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 一方 西側 公道 幅員6m 接面7.6m |
地勢 | 平坦 |
備考 | 建築確認番号 : 第ERIー19041312号 |
周辺環境
![]() フタバヤ長浜店
距離:680m
|
![]() セブンイレブン長浜神照町店
距離:200m
|
![]() スギ薬局長浜店
距離:690m
|
![]() 長浜赤十字病院
距離:1200m
|
![]() 滋賀銀行長浜北支店
距離:720m
|
![]() 神照運動公園
距離:920m
|